Produktekatalog
Regranulat aus Kunststoffabfällen
Ihre Ideen mit unseren Produkten
Wir verarbeiten Kunststoffabfälle mit ausgereifter Technologie zu hochwertigen Regranulaten aus Polyethylen und Polypropylen. Unsere Standardprodukte eignen sich für Anwendungen im Extrusion-, Blasextrusion- oder Spritzgussverfahren, woraus viele Erzeugnisse wie Rohre, Flaschen oder Folien resultieren. Machen Sie sich ein Bild unserer Produktepalette und kontaktieren uns mit Ihren Ideen, Projekte und Anwendungen – da ist was möglich!
Das Regranulat für Rohre und Folien
High Density Polyethylen (HDPE) ist ein thermoplastischer Kunststoff. Er zeichnet sich durch eine hohe Dichte, Festigkeit und Steifigkeit aus. HDPE wird häufig für Verpackungen, Rohre, Hohlkörper und Behälter verwendet, da es beständig gegenüber Chemikalien und UV-Strahlung ist.
Art. Nr. | Farbe | Beschreibung |
F010028 | schwarz | – |
F010002 | schwarz | Das Standardmaterial für die Schweizer Kabelschutzrohrindustrie. |
F010013 | grau | Im Einsatz zum Beispiel in der Co-Extrusion als Mittelschicht für Hohlkörper. |
F010014 | schwarz | – |
F010030 | grau | Das Leuchtturmprojekt vom Regal ins Regal als Hohlkörper. |
F010015 | schwarz | – |
F010016 | natur | – |
MFI | Verfahren | Anwendung |
0.4 - 0.9 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre |
0.9 - 1.6 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre |
1.2 - 2.0 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Hohlkörper |
2.0 - 3.0 (190°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
1.6 - 2.5 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Hohlkörper |
5.0 - 7.0 (190°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
0.7 - 1.2 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre / Folien |
Das Regranulat für Rohre
High Density elastic Polyethylen (HDePE) ist ein thermoplastischer Kunststoff. Er zeichnet sich nebst den HDPE-Eigenschaften durch eine erhöhte Elastizität aus. HDePE sorgt in der Rohrindustrie für mehr Elastizität und Flexibilität bei den Anwendungen.
Art. Nr. | Farbe | Beschreibung |
F010010 | schwarz | Das Schweizer Material für mehr Elastizität zur Anwendung in der Rohrindustrie. |
F010012 | grau | – |
MFI | Verfahren | Anwendung |
1.4 - 2.0 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre |
1.4 - 2.0 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre |
Das Regranulat für Rohre, Folien und Beschichtungen
Low Density Polyethylen (LDPE) ist ein thermoplastischer Kunststoff. Er zeichnet sich durch eine niedrige Dichte, Flexibilität und hohe Schlagzähigkeit aus. LDPE wird häufig für Folien, Beutel und Verpackungen verwendet.
Art. Nr. | Farbe | Beschreibung |
F010001 | schwarz | 70/30 – die Schweizer Lösung für die Rohrindustrie. |
F010008 | natur | Beliebt für Anwendungen wie unsere Plastiksammelsäcke von «Bring Plastic back». |
F010020 | natur | – |
F010003 | schwarz | – |
F010031 | orange | – |
F010004 | hellbunt | Eine sehr geschätzte Qualität in der Folienindustrie. |
F010005 | bunt | – |
F010006 | schwarz | – |
MFI | Verfahren | Anwendung |
0.4 - 1.0 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Rohre |
0.8 - 1.1 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Folien |
1.2 - 1.6 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Folien |
0.4 - 1.2 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Beschichtung für Stahlrohre |
0.7 - 1.4 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Rohre |
0.4 - 1.2 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Folien |
0.4 - 1.2 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Folien |
0.4 - 1.2 (190°C/2.16Kg) | Extrusion | Beschichtungen / Rohre / Folien |
Das Regranulat für Rohre
Medium Density Polyethylen ist ein thermoplastischer Kunststoff, der aus der Polymerisation von Ethylen hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine mittlere Dichte, gute Festigkeit und Flexibilität aus. MDPE wird häufig für Rohre und Kabelisolierung verwendet.
Art. Nr. | Farbe | Beschreibung |
F010009 | hellgrau | – |
MFI | Verfahren | Anwendung |
2.0 - 3.0 (190°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre |
Das Regranulat für Spritzgussteile
Polypropylen (PP) ist ein thermoplastischer Kunststoff. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Steifigkeit und Härte aus und ist beständig gegenüber Chemikalien und hohen Temperaturen. Aufgrund seiner vielseitigen Eigenschaften wird Polypropylen in vielen Bereichen wie Verpackungen und Behältern eingesetzt.
Art. Nr. | Farbe | Beschreibung |
F010019 | schwarz | – |
F010018 | schwarz | – |
F010017 | grau | Das Schweizer Material für Logistikboxen und Aufbewahrungsbehälter. |
F010036 | grau | – |
F010037 | bunt | Für alle die gerne mit deckenden Farben ihr Produkt in Szene setzen möchten. |
F010038 | grau | – |
MFI | Verfahren | Anwendung |
4.0 - 8.0 (230°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
8.0 - 12.0 (230°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
8.0 - 12.0 (230°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
26.0 - 29.0 (230°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
8.0 - 12.0 (230°C/5.0Kg) | Spritzguss | |
0.3 - 1.0 (230°C/5.0Kg) | Extrusion | Rohre |