Regranulatkatalog
InnoPlastics produziert und verkauft Regranulate vom Typ LDPE und HDPE (siehe Liste)| HDPE-Regranulat | Anwendung | MFR | Dichte g/cm3 | |
| P-Nr. 2000 | InnoPE-HD schwarz | Rohr | 0.5 – 1.0 | 0.945 – 0.960 |
| P-Nr. 2004 |
InnoPE-HD schwarz | Rohr | 0.9 – 1.6 | 0.945 – 0.960 |
| P-Nr. 2029 |
InnoPE-HD hellgrau | Rohr | 0.9 – 1.7 | 0.960 – 0.990 |
| LDPE-Regranulat | Anwendung | MFR | Dichte g/cm3 | |
| P-Nr. 1815 | InnoPE-LD natur, graustichig | Folie | 0.7 – 1.2 | 0.920 – 0.930 |
| P-Nr. 1801 | InnoPE-LD 70/30 schwarz | Rohr | 0.3 – 1.2 | 0.920 – 0.940 |
| P-Nr. 1920 | InnoPE-MD hellgrau | Rohr | 2.0 – 2.5 | 0.950 – 0.960 |
| P-Nr. 1821 | InnoPE-LD bunt MQ* | Rohr/Folie | 0.7 – 1.2 | 0.920 – 0.930 |
| P-Nr. 1831 | InnoPE-LD orange | Rohr | 0.4 – 1.0 | 0.920 – 0.940 |
| P-Nr. 1841 | InnoPE-LD bunt HQ* | Folie | 0.7 – 1.2 | 0.920 – 0.930 |
* auf Wunsch auch in Schwarz lieferbar |
||||
Die aufgeführten Produkte sind Standard-Spezifikationen, verfügbar in Mindestmengen von 24 Tonnen. Preise auf Anfrage.


